2011年5月1日日曜日

AKB48 第3回 選抜総選挙 予告動画と各新聞社の予想



●第3回AKB48選抜総選挙担当記者予想●
日刊=日刊スポーツ
ス日=スポーツニッポン
報知=報知新聞
サン=サンケイスポーツ
東中=トーチュウ
デイ=デイリースポーツ
東ス=東京スポーツ

文春 日刊 ス日 報知 サン 東中 デイ .東ス
優子  .2  1  .2   .3   .5   .2   .2   .4
前敦  .1  2  .1   .1   .2   .1   .1   .1
篠田  .5  11  7   .5   .6   .4   .7   .3
板野  .3  3  .3   .2   .1   .3   .3   .2
渡麻  .4  5  .4   .6  10   .5   .4   .5
高橋  .8  8  .8   .4   .8   .7   .5   .7
小嶋  .6  10  5   .7   .4   .9   .8   .6
柏木  .7  9  10  10   .9   .6   .6  .11
宮澤 10  12  6   .8   .7  11  18  .12
松J  11  4  .9  14  --   .8   .9  .15
松R ....9  6  13  12  --  10  12   .8
河西 16  14  14  --  25  16  20  19
高城 13  13  11  11  13  12  17   .9
峯岸 15  17  15  17  16  17  16  16
北原 14  16  16  16  22  14  15  14
指原 12  7  12   .9  14  13  10  .13
仲川 19  20  18  20  --  21  25  24
多田 20  22  20  24  --  24  --  21
倉持 17  21  22  18  11  20  21  17
横山 18  19  19  13  19  15  11  10
菊地 21  ----(他は記載無し)----